
MCAB 36 ION
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 X 420 X 1110 mm |
| 2. | Packing | 555 x 315 x 525 mm |
| 3. | Berat | 7,042 |
| 4. | Kubikasi | 0,09 M3 |
| 5. | Isi Colly |
MCAB-46C ION
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 X 420 X 1460 mm |
| 2. | Packing | 675 x 345 x 525 mm |
| 3. | Berat | 9,300 |
| 4. | Kubikasi | 0,12 M3 |
| 5. | Isi Colly |
MCAB- 46 ION
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 x 420 x 1460 mm |
| 2. | Packing | 675 x 345 x 525 mm |
| 3. | Berat | 8,860 |
| 4. | Kubikasi | 0.12 M3 |
| 5. | Isi Colly |
SCA1- 4000 KTHR
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 x 430 x 980 mm |
| 2. | Packing | 450 x 435 x 485 mm |
| 3. | Berat | 6,727 |
| 4. | Kubikasi | 0.094 M3 |
| 5. | Isi Colly |
SCA1- 5000 KTHR
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 x 430 x 1200 mm |
| 2. | Packing | 450 x 435 x 485 mm |
| 3. | Berat | 8,225 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.094 M3 |
| 5. | Isi Colly |
MELINA KTPD
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 500 x 305 x 185 mm |
| 2. | Packing | 450 x 60 x 310 mm |
| 3. | Berat | 0,897 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.008 m3 |
| 5. | Isi Colly |
MELINA SPTU
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 500 x 305 x 185 mm |
| 2. | Packing | 450 x 60 x 310 mm |
| 3. | Berat | 0,897 |
| 4. | Kubikasi | 0.008 M3 |
| 5. | Isi Colly |
MELINA FROZEN II
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 500 x 305 x 185 mm |
| 2. | Packing | 450 x 60 x 310 mm |
| 3. | Berat | 0,897 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.008 m3 |
| 5. | Isi Colly |
NFr- X10 AN /EL
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 440 x 340 x 610 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 1.096 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.091 m3 |
| 5. | Isi Colly |
SFC2 – 5000 FROZ
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 455 x 435 x 1190 mm |
| 2. | Packing | 455 x 445 x 510 mm |
| 3. | Berat | 8,481 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.101 m3 |
| 5. | Isi Colly |
PARGOY KHP 22
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 707x 605 x 1025 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 3,704 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.45 m3 |
| 5. | Isi Colly |
BIG PWH 678
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 625x 560 x 855 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 2,752 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.33 m3 |
| 5. | Isi Colly |
CRS-XU 48 JHT
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 x 480 x 1730 mm |
| 2. | Packing | 650 x 450 x 485 mm |
| 3. | Berat | 15,287 |
| 4. | Kubikasi | 0.14 M3 |
| 5. | Isi Colly |
CABROTA-388.2 CK
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1010 x 530 x 1970 mm |
| 2. | Packing | 990 x 560 x 520 mm |
| 3. | Berat | 27,884 |
| 4. | Kubikasi | 0.290 M3 |
| 5. | Isi Colly |
CABSULTA-368.CK
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1010x 500 x 1830 mm |
| 2. | Packing | 980 x 640 x 510 mm |
| 3. | Berat | 25,176 |
| 4. | Kubikasi | 0.320 M3 |
| 5. | Isi Colly |
CABWOOD-466.22DK
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1330 x 480 x 1800 mm |
| 2. | Packing | 1375 x 370 x 510 mm |
| 3. | Berat | 34,066 |
| 4. | Kubikasi | 0.43 M3 |
| 5. | Isi Colly |
Cabrota 466. 22DK
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1365 x 480 x 1825 mm |
| 2. | Packing | 1375 x 370 x 510 mm |
| 3. | Berat | 33,589 |
| 4. | Kubikasi | 0.43 M3 |
| 5. | Isi Colly |
