NCA-522 KREC
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 430 x 460 x 1050 mm |
2. | Packing | 515 x 480 x 445 mm |
3. | Berat | 7.864 |
4. | Kubikasi | 0.110 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
NKKB-244 BK3
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 440 X 375 X 1065 mm |
2. | Packing | 460 X 380 X 460 mm |
3. | Berat | 5.267 |
4. | Kubikasi | 0.080 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
NKKB-224 BK3
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 440 X 375 X 920 mm |
2. | Packing | 460 X 380 X 460 mm |
3. | Berat | 4.969 |
4. | Kubikasi | 0.080 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
NTA-552 AK3
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 430 X 435 X 1340 mm |
2. | Packing | 515 x 445 x 480 mm |
3. | Berat | 8.579 |
4. | Kubikasi | 0.11 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
NEA-244 AK3
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 430 X 435 X 1200 mm |
2. | Packing | 460 X 440 X 470 mm |
3. | Berat | 8.279 |
4. | Kubikasi | 0.095 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
CONTER- 5000. K1.FR.BRMD
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 435 x 455 x 1200 mm |
2. | Packing | 460 X 445 X495 mm |
3. | Berat | 8.488 |
4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
CONTER- 4000. K1.FR.BRMD
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 435 x 455 x 980 mm |
2. | Packing | 460 X 445 X 495 mm |
3. | Berat | 6.936 |
4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
ALACITAN 500 K1 ( NEW COLOUR)
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 435 X 435 X 1195 mm |
2. | Packing | 454 X 439 X 502 mm |
3. | Berat | 8,218 |
4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
ALACITAN 400 K1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 435 X 435 X 975 mm |
2. | Packing | 454 X 439 X 502 mm |
3. | Berat | 6,721 |
4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
CONRA-n4.K1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 460 x 430 x 960 mm |
2. | Packing | 450 X 440 X 480 mm |
3. | Berat | 7.149 |
4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
CONRA-n5.K1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 460 x 430 x 1180 mm |
2. | Packing | 450 X 440 X 480 mm |
3. | Berat | 8.759 |
4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
CONTAC-400 K1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 440 x 375 x 880 mm |
2. | Packing | 395 X 380 X 445 mm |
3. | Berat | 5.408 |
4. | Kubikasi | 0.067 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
CONTAC-500 K1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 440 x 375 x 1085 mm |
2. | Packing | 395 X 380 X 445 mm |
3. | Berat | 6.625 |
4. | Kubikasi | 0.067 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
CONTAN BB 400 K1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
2. | Packing | 450 x 435 x 485 mm |
3. | Berat | 6.696 |
4. | Kubikasi | 0.094 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
CONTAN BB 500 K1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 1200 mm |
2. | Packing | 450 x 435 x 485 mm |
3. | Berat | 8.188 |
4. | Kubikasi | 0.224 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
DSC-4Q CKST
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 650 X 390 X 950 mm |
2. | Packing | 660 x 430 x 690 mm |
3. | Berat | 9.934 |
4. | Kubikasi | 0.195 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
DSC-4Q TSUM
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 650 X 390 X 950 mm |
2. | Packing | 660 x 430 x 690 mm |
3. | Berat | 9.934 |
4. | Kubikasi | 0.195 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
SFC2-4000 FROZ
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
3. | Berat | 6.930 |
4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |