CRS-XU36.1D
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 650 X 480 X 1560 mm |
2. | Packing | 655 X 455 X 570 mm |
3. | Berat | 14.819 |
4. | Kubikasi | 0.174 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BIG-102 Bc
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 460 x 450 x 870 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 1.900 |
4. | Kubikasi | 0.18 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BIG-552 c
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 590 x 565 x 735 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2.100 |
4. | Kubikasi | 0.245 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BIG-101 C
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 455 x 865 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 1.852 |
4. | Kubikasi | 0.18 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BIG-909 b
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 560 x 700 x 780 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2.235 |
4. | Kubikasi | 0.278 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
SOFTAN 181C- A2 + JOK
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 1310 x 620 x 750 mm |
2. | Packing | 750 X 480 X 615 mm |
3. | Berat | 12.159 |
4. | Kubikasi | 0.221 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
MELILES
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 500 x 300 x 200 mm |
2. | Packing | 450 X 60 X 310 mm |
3. | Berat | 1.511 |
4. | Kubikasi | 0.008 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
KS-731 R-DJ
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 450 x 495 x 890 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2.588 |
4. | Kubikasi | 0.20 M3 |
5. | Isi Colly | – |
KS-730 W
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 470 x 440 x 890 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2.602 |
4. | Kubikasi | 0.20 M3 |
5. | Isi Colly | – |
SOFTAN 181C – A1 + JOK
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 730 x 620 x 750 mm |
2. | Packing | 750 X 480 X 615 mm |
3. | Berat | 7.398 |
4. | Kubikasi | 0.221 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
SOFA RECNA
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 1095 X 730 X 1205 mm |
2. | Packing | 750 X 480 X 615 mm |
3. | Berat | 9,490 |
4. | Kubikasi | 12,159 |
5. | Isi Colly | 1 |
TCC – 450 D
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 615 X 650 X 720 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2.323 |
4. | Kubikasi | 0.290 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
KR-731 R-DJ
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 450 X 495 X 890 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2,613 |
4. | Kubikasi | 0.20 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
KR-730 W
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 470 X 440 X 890 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2,602 |
4. | Kubikasi | 0.20 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
SOFA BT-45
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 710 X 800 X 840 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 5.032 |
4. | Kubikasi | 0.49 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
MRS – MAPAN 75/7045
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 750 X 500 X 450 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2.158 |
4. | Kubikasi | 0.17 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BIG – 5545
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 620 X 500 X 450 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 1.807 |
4. | Kubikasi | 0.14 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
PRC-223 SJ
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 500 x 590 x 890 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2.451 |
4. | Kubikasi | 0.26 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
QCH-720 RW
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 580 x 590 x 880 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2.647 |
4. | Kubikasi | 0.30 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |