
CABRO- G85.1R.2CK
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 x 450 x 1655 mm |
| 2. | Packing | 830 X 465 X 475mm |
| 3. | Berat | 13.008 |
| 4. | Kubikasi | 0.18 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CABRO- G85.1RL.2CK
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 x 450 x 1890 mm |
| 2. | Packing | 840 X 460 X 695 mm |
| 3. | Berat | 16.162 |
| 4. | Kubikasi | 0.18 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CABRO X48 2C K4
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 480 X 1730 mm |
| 2. | Packing | 665 X 455 X 495 mm |
| 3. | Berat | 15.789 |
| 4. | Kubikasi | 0.14 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CABRO-2.2C.4LU.XU
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 470 X 1690 mm |
| 2. | Packing | 665 X 465 X 600 mm |
| 3. | Berat | 15.295 |
| 4. | Kubikasi | 0.18 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CABRO-85.4R.2CK
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 x 450 x 1665 mm |
| 2. | Packing | 830 X 465 X 475 mm |
| 3. | Berat | 15.626 |
| 4. | Kubikasi | 0.18 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CABRO-85.4RL.2CK
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 x 480 x 1890 mm |
| 2. | Packing | 840 x 460 x 695 mm |
| 3. | Berat | 18.783 |
| 4. | Kubikasi | 0.18 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CABRO-G11 X D2C
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 480 X 1675 mm |
| 2. | Packing | 665 X 465 X 600 mm |
| 3. | Berat | 15.270 |
| 4. | Kubikasi | 0.18 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CABRO-G25 4R.DC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 480 X 1630 mm |
| 2. | Packing | 665 X 465 X 690 mm |
| 3. | Berat | 16.292 |
| 4. | Kubikasi | 0.210 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CABRO-G52.2R.2DC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 480 X 1865 mm |
| 2. | Packing | 665 X 455 X 695 mm |
| 3. | Berat | 16.292 |
| 4. | Kubikasi | 0.210 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CABRO-G81X.3R CK
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 450 X 1830 mm |
| 2. | Packing | 830 X 465 X 475 mm |
| 3. | Berat | 14,960 |
| 4. | Kubikasi | 0.18 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CABRO-G88 WgC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 450 X 1790 mm |
| 2. | Packing | 830 X 465 X 475 mm |
| 3. | Berat | 14,372 |
| 4. | Kubikasi | 0.18 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CRS 1G1 XD K2C
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 480 X 1645 mm |
| 2. | Packing | 665 X 455 X 600 mm |
| 3. | Berat | 14.969 |
| 4. | Kubikasi | 0.18 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CRS-1G1.LUBD.KC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 480 X 1645 mm |
| 2. | Packing | 665 X 465 X 600 mm |
| 3. | Berat | 14.969 |
| 4. | Kubikasi | 0.18 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CRS-5.2C.4MU.1D
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 480 X 1705 mm |
| 2. | Packing | 665 X 455 X 695 mm |
| 3. | Berat | 16.299 |
| 4. | Kubikasi | 0.210 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CRS-5G5.DKC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 450 X 1735 mm |
| 2. | Packing | 665 X 455 X 695 mm |
| 3. | Berat | 15.521 |
| 4. | Kubikasi | 0.210 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CRS-144.2D
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 480 X 1520 mm |
| 2. | Packing | 665 X 455 X 695 mm |
| 3. | Berat | 17.642 |
| 4. | Kubikasi | 0.210 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CRS-MU 48D
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 480 X 1735 mm |
| 2. | Packing | 665 X 455 X 695 mm |
| 3. | Berat | 16.016 |
| 4. | Kubikasi | 0.210 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
