KRS-673 JN300
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 450 x 530 x 875 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2.816 |
4. | Kubikasi | 0.208 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
KRS-673
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 450 x 530 x 875 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2.739 |
4. | Kubikasi | 0.208 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
KRS-2R3
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 520 x 480 x 820 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2.500 |
4. | Kubikasi | 0.20 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
LAPTOP TB-SPGC
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 615 X 470 X 540 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 1.907 |
4. | Kubikasi | 0.156 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
LAPTOP TB-KTBF
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 615 X 470 X 540 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 1.907 |
4. | Kubikasi | 0.156 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
LAPTOP TB-FROZ
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 615 X 470 X 540 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 1.907 |
4. | Kubikasi | 0.156 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
MFC-43 KTBF
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 540 X 540 X 460 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 1.226 |
4. | Kubikasi | 0.134 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
MFC-43 KREC
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 540 X 540 X 460 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 1.226 |
4. | Kubikasi | 0.134 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
MFC-43 FROZ
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 540 X 540 X 460 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 1.226 |
4. | Kubikasi | 0.134 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
Nsp X10 AW/HW
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 440 X 340 X 610 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 1.096 |
4. | Kubikasi | 0.091 M |
5. | Isi Colly | 1 |
Nkt-X10 KTBF
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 440 X 340 X 610 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 1.096 |
4. | Kubikasi | 0.091 M |
5. | Isi Colly | 1 |
KAC-21 KREC
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 540 X 410 X 523 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 0.893 |
4. | Kubikasi | 0.115 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
KAC-21 KTBF
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 540 X 410 X 523 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 0.893 |
4. | Kubikasi | 0.115 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
KAC-21 FROZ (FRAN & FREL)
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 540 X 410 X 523 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 0.893 |
4. | Kubikasi | 0.115 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BIG-DT 8888 b
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 860 x 860 x 710 mm |
2. | Packing | 880 x 880 x 195 mm |
3. | Berat | 5.658 |
4. | Kubikasi | 0.15 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BIG-3696 b
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 955 x 955 x 710 mm |
2. | Packing | 960 x 120 x 960 mm |
3. | Berat | 5.761 |
4. | Kubikasi | 0.110 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BIG-7550
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 840 x 580 x 460 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2.240 |
4. | Kubikasi | 0.224 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BIG-4343
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 530 x 530 x 460 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 1.597 |
4. | Kubikasi | 0.12 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BIG-3650
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 510 x 510 x 450 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 1.570 |
4. | Kubikasi | 0.117 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BIG-636 Tc
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 645 x 570 x 900 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2.408 |
4. | Kubikasi | 0.330 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |