
BIG-305 IKLAN SPGC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 395 X 345 X 475 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.080 |
| 4. | Kubikasi | 0.064 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-305 IKLAN HK
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 395 X 345 X 475 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.080 |
| 4. | Kubikasi | 0.064 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-305 IKLAN FROZ
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 395 X 345 X 475 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.080 |
| 4. | Kubikasi | 0.064 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-304 c
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 340 x 340 x 470 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 0.655 |
| 4. | Kubikasi | 0.054 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-303 Tc
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 395 x 345 x 475 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 0.855 |
| 4. | Kubikasi | 0.064 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-303 c
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 395 x 345 x 475 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 0.772 |
| 4. | Kubikasi | 0.064 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
KRS-701 SPORT
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 500 x 590 x 840 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.526 |
| 4. | Kubikasi | 0.218 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
KR-700 SPORT
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 500 x 590 x 770 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.300 |
| 4. | Kubikasi | 0.198 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
KRS-673 JN300
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 450 x 530 x 875 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.816 |
| 4. | Kubikasi | 0.208 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
KRS-673
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 450 x 530 x 875 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.739 |
| 4. | Kubikasi | 0.208 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
KRS-2R3
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 520 x 480 x 820 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.500 |
| 4. | Kubikasi | 0.20 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
LAPTOP TB-SPGC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 615 X 470 X 540 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.907 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.156 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
LAPTOP TB-KTCL
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 615 X 470 X 540 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.907 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.156 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
LAPTOP TB-KTBF
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 615 X 470 X 540 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.907 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.156 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
LAPTOP TB-FROZ
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 615 X 470 X 540 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.907 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.156 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
MFC-43 KTBF
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 540 X 540 X 460 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.226 |
| 4. | Kubikasi | 0.134 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
MFC-43 KREC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 540 X 540 X 460 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.226 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.134 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
MFC-43 FROZ
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 540 X 540 X 460 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.226 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.134 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
Nsp X10 AW/HW
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 440 X 340 X 610 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.096 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.091 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
Nkt-X10 KTBF
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 440 X 340 X 610 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.096 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.091 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
