
CABROPET – 2P 7R PUMA
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 450 X 780 mm |
| 2. | Packing | 670 X 285 X 500 mm |
| 3. | Berat | 7,070 Kg |
| 4. | Kubikasi | |
| 5. | Isi Colly |
CABSULFET – 454 PAPAN PUMA
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1300 X 500 X 790 mm |
| 2. | Packing | 1330 X 290 X 520 mm |
| 3. | Berat | 15,707 Kg |
| 4. | Kubikasi | |
| 5. | Isi Colly |
CABSULFET – 353 PAPAN PUMA
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 980 X 500 X 790 mm |
| 2. | Packing | 990 X 350 X 550 mm |
| 3. | Berat | 15,706 Kg |
| 4. | Kubikasi | |
| 5. | Isi Colly |
BCBC-G21X CK JHT
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 450 X 1620 mm |
| 2. | Packing | 730 X 470 X 505 mm |
| 3. | Berat | 14,299 Kg |
| 4. | Kubikasi | |
| 5. | Isi Colly |
BCBC-256 5R GC 1 ROTAN
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 450 X 1850 mm |
| 2. | Packing | 672 X 462 X 710 mm |
| 3. | Berat | 17,898 Kg |
| 4. | Kubikasi | |
| 5. | Isi Colly |
MIDICAB 3406 DC ION PUMA
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 825 X 460 X 1665 mm |
| 2. | Packing | 970 X 520 X 565 mm |
| 3. | Berat | 19,836 Kg |
| 4. | Kubikasi | |
| 5. | Isi Colly |
MCAB 44 LAMP PUMA
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 X 420 X 1460 mm |
| 2. | Packing | 680 X 350 X 530 mm |
| 3. | Berat | 9,266 Kg |
| 4. | Kubikasi | |
| 5. | Isi Colly |
MIDICAB 4512 C ION PUMA
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1100 X 480 X 790 mm |
| 2. | Packing | 970 X 520 X 565 mm |
| 3. | Berat | 23,487 Kg |
| 4. | Kubikasi | |
| 5. | Isi Colly |
MIDICAB 4512 C ION CREAL
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1100 X 480 X 790 mm |
| 2. | Packing | 970 X 520 X 565 mm |
| 3. | Berat | 23,487 Kg |
| 4. | Kubikasi | |
| 5. | Isi Colly |
iMID 4408 DC TKd
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1110 X 480 X 1665 mm |
| 2. | Packing | 1120 X 470 X 535 mm |
| 3. | Berat | 25,427 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iMID 4408 DC Diamond
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1110 X 480 X 1665 mm |
| 2. | Packing | 1120 X 470 X 535 mm |
| 3. | Berat | 25,427 |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCBC 388 C GLS
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 975 X 500 X 1775 mm |
| 2. | Packing | 980 X 640 X 510 mm |
| 3. | Berat | 28,472 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCBC 388 C ARm
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 975 X 500 X 1775 mm |
| 2. | Packing | 980 X 640 X 510 mm |
| 3. | Berat | 28,472 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCBC 288 RGC GLS
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 450 X 1760 mm |
| 2. | Packing | 840 X 460 X 645 mm |
| 3. | Berat | 18,242 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCBC 256.5R GC LD GG
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 450 X 1850 mm |
| 2. | Packing | 672 X 462 X 710 mm |
| 3. | Berat | 18,290 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCBC 256.5R GC Diamond
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 450 X 1850 mm |
| 2. | Packing | 672 X 462 X 710 mm |
| 3. | Berat | 18,290 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCAB 204 P’Tron 3
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 X 420 X 1460 mm |
| 2. | Packing | 680 X 350 X 530 mm |
| 3. | Berat | 9,304 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCAB 204 C TEAK WOOD
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 x 420 x 1460 mm |
| 2. | Packing | 680 X 350 X 530 mm |
| 3. | Berat | 9,508 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCAB-204 C Diamond
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 X 420 X 1460 mm |
| 2. | Packing | 680 X 350 X 530 mm |
| 3. | Berat | 9,508 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCAB-204 NF
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 X 420 X 1460 mm |
| 2. | Packing | 680 X 350 X 530 mm |
| 3. | Berat | 9,304 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
