
KAC-21 KREC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 540 X 410 X 523 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 0.893 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.115 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
KAC-21 KTBF
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 540 X 410 X 523 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 0.893 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.115 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
KAC-21 FROZ (FRAN & FREL)
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 540 X 410 X 523 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 0.893 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.115 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-DT 8888 b
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 860 x 860 x 710 mm |
| 2. | Packing | 880 x 880 x 195 mm |
| 3. | Berat | 5.658 |
| 4. | Kubikasi | 0.15 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-3696 b
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 955 x 955 x 710 mm |
| 2. | Packing | 960 x 120 x 960 mm |
| 3. | Berat | 5.761 |
| 4. | Kubikasi | 0.110 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-7550
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 840 x 580 x 460 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.240 |
| 4. | Kubikasi | 0.224 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-4343
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 530 x 530 x 460 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.597 |
| 4. | Kubikasi | 0.12 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-3650
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 510 x 510 x 450 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.570 |
| 4. | Kubikasi | 0.117 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-636 Tc
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 645 x 570 x 900 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.408 |
| 4. | Kubikasi | 0.330 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-809 b
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 620 x 555 x 890 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.400 |
| 4. | Kubikasi | 0.306 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-209 b
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 470 x 530 x 880 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.200 |
| 4. | Kubikasi | 0.22 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-208 c
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 470 x 530 x 880 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.306 |
| 4. | Kubikasi | 0.22 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-373
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 460 x 480 x 820 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.552 |
| 4. | Kubikasi | 0.18 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
SOFTAN 181C- A2 + JOK
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1310 x 620 x 750 mm |
| 2. | Packing | 750 X 480 X 615 mm |
| 3. | Berat | 12.159 |
| 4. | Kubikasi | 0.221 M3 |
| 5. | Isi Colly | – |
TCC-500 D
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 620x 610 x 805 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.409 |
| 4. | Kubikasi | 0.30 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
MTR 475 KC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 475 X 475 X 430 mm |
| 2. | Packing | 475 x 180 x 475 mm |
| 3. | Berat | 2.092 |
| 4. | Kubikasi | 0.04 M3 |
| 5. | Isi Colly | 2 |
BIG BOXER 125 Ltr
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 680 x 480 x 415 mm |
| 2. | Packing | 720 x 490 x 820 mm |
| 3. | Berat | 4.555 |
| 4. | Kubikasi | 0.289 M3 |
| 5. | Isi Colly | 6 |
BIG BOXER 26 Ltr HKLV
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 475 x 335 x 240 mm |
| 2. | Packing | 495 x 355 x 460 mm |
| 3. | Berat | 1.047 |
| 4. | Kubikasi | 0.080 M3 |
| 5. | Isi Colly | 6 |
BIG BOXER 26 Ltr SPGC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 475 x 335 x 240 mm |
| 2. | Packing | 495 x 355 x 460 mm |
| 3. | Berat | 1.047 |
| 4. | Kubikasi | 0.080 M3 |
| 5. | Isi Colly | 6 |
BIG BOXER 44 Ltr HKHP
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 x 385 x 285 mm |
| 2. | Packing | 570 x 395 x 510 mm |
| 3. | Berat | 1.637 |
| 4. | Kubikasi | 0,11 M3 |
| 5. | Isi Colly | 6 |
