
iCAB-204 C NF
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 X 420 X 1460 mm |
| 2. | Packing | 680 X 350 X 530 mm |
| 3. | Berat | 9,508 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCAB-204 USp
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 X 420 X 1460 mm |
| 2. | Packing | 680 X 350 X 530 mm |
| 3. | Berat | 9,304 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCAB-204 C USp
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 X 420 X 1460 mm |
| 2. | Packing | 680 X 350 X 530 mm |
| 3. | Berat | 9,508 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCAB-204 DC Diamond
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 X 420 X 1640 mm |
| 2. | Packing | 680 X 350 X 530 mm |
| 3. | Berat | 11,358 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCAB-204 DC NF
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 X 420 X 1640 mm |
| 2. | Packing | 680 X 350 X 530 mm |
| 3. | Berat | 11,358 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCAB-204 DC USp
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 X 420 X 1640 mm |
| 2. | Packing | 680 X 350 X 530 mm |
| 3. | Berat | 11,358 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
MCAB – 48 BATIQ
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 X 420 X 1460 mm |
| 2. | Packing | 680 X 350 X 530 mm |
| 3. | Berat | 9,438 Kg Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
BK 632 P
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 625 X 560 X 855 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 2,737 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.33 m3 |
| 5. | Isi Colly |
GW 711
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 625 X 560 X 855 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 2,737 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.33 m3 |
| 5. | Isi Colly |
iCBC-3.88 C Jok Marun
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 975 X 500 X 1775 mm |
| 2. | Packing | 980 X 640 X 510 mm |
| 3. | Berat | 28,472 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCBC-2.744 C Joklat
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 400 X 1730 mm |
| 2. | Packing | 672 X 462 X 710 mm |
| 3. | Berat | 16,406 |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
IMID 4408 C Cacha
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1110 X 480 X 1495 mm |
| 2. | Packing | 1120 X 470 X 535 mm |
| 3. | Berat | 20,846 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCBC-3.555 C 3 Permata
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1975 X 450 X 1760 mm |
| 2. | Packing | 980 X 640 X 510 mm |
| 3. | Berat | 28,427 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCBC-2.88 C Cacha Bali
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 450 X 1760 mm |
| 2. | Packing | 830 X 465 X 475 mm |
| 3. | Berat | 17,914 |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCBC-3.88 C Good Wood Sapphire
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 975 X 500 X 1775 mm |
| 2. | Packing | 980 X 640 X 510 mm |
| 3. | Berat | 28,472 |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
iCBC-3.88 C Golden Wood
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 975 X 500 X 1775 mm |
| 2. | Packing | 980 X 640 X 510 mm |
| 3. | Berat | 28,472 Kg |
| 4. | Kubikasi | – |
| 5. | Isi Colly | – |
