
LOCKER BOX – 2510 TRANSPARAN
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 640 X 380 X 1450 mm |
| 2. | Packing | 650 X 455 X 390 mm |
| 3. | Berat | 12,560 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.11 m3 |
| 5. | Isi Colly |
LOCKER BOX – 2408 TRANSPARAN
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 640 X 380 X 1170 mm |
| 2. | Packing | 650 X 375 X 390 mm |
| 3. | Berat | 10,252 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.009 m3 |
| 5. | Isi Colly |
LOCKER BOX – 2306 TRANSPARAN
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 640 X 380 X 900 mm |
| 2. | Packing | 650 X 265 X 390 mm |
| 3. | Berat | 7,944 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.07 m3 |
| 5. | Isi Colly |
LOCKER BOX – 2204 TRANSPARAN
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 640 X 380 X 630 mm |
| 2. | Packing | 650 X 195 X 390 mm |
| 3. | Berat | 5,636 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.05 m3 |
| 5. | Isi Colly |
LOCKER BOX – 3309 KTLB
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 950 X 380 X 900 mm |
| 2. | Packing | 955 X 280 X 385 mm |
| 3. | Berat | 11,328 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.10 m3 |
| 5. | Isi Colly |
LOCKER BOX – 3206 KTLB
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 950 X 380 X 620 mm |
| 2. | Packing | 955 X 280 X 385 mm |
| 3. | Berat | 7,955 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.07 m3 |
| 5. | Isi Colly |
CABSULTA – 488 JPR
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1325 X 500 X 1903 mm |
| 2. | Packing | 1665 X 330 X 505 mm 1330 X 290 X 530 mm |
| 3. | Berat | 31,894 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.28 m3 0,208 m3 |
| 5. | Isi Colly |
CABSULFET- 454 W
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1300 X 500 X 759 mm |
| 2. | Packing | 1330 X 290 X 520 mm |
| 3. | Berat | 15,707 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.20 m3 |
| 5. | Isi Colly |
CABSULFET -353 W
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 980 X 500 X 795 mm |
| 2. | Packing | 990 X 350 X 550 mm |
| 3. | Berat | 15,706 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.19 m3 |
| 5. | Isi Colly |
CRS-LU 23 PUMA
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 660 X 470 X 680 mm |
| 2. | Packing | 655 X 385 X 485 mm |
| 3. | Berat | 6,677 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.122 m3 |
| 5. | Isi Colly |
SCD 5 -K1 BLUE JEANS
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 x 455 x 1200 mm |
| 2. | Packing | 450 X 435 X 485 mm |
| 3. | Berat | 8,528 |
| 4. | Kubikasi | 0.094 M3 |
| 5. | Isi Colly |
MCAB 36 ION
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 X 420 X 1110 mm |
| 2. | Packing | 555 x 315 x 525 mm |
| 3. | Berat | 7,042 |
| 4. | Kubikasi | 0,09 M3 |
| 5. | Isi Colly |
MCAB-46C ION
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 X 420 X 1460 mm |
| 2. | Packing | 675 x 345 x 525 mm |
| 3. | Berat | 9,300 |
| 4. | Kubikasi | 0,12 M3 |
| 5. | Isi Colly |
MCAB- 46 ION
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 550 x 420 x 1460 mm |
| 2. | Packing | 675 x 345 x 525 mm |
| 3. | Berat | 8,860 |
| 4. | Kubikasi | 0.12 M3 |
| 5. | Isi Colly |
SCA1- 4000 KTHR
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 x 430 x 980 mm |
| 2. | Packing | 450 x 435 x 485 mm |
| 3. | Berat | 6,727 |
| 4. | Kubikasi | 0.094 M3 |
| 5. | Isi Colly |
SCA1- 5000 KTHR
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 x 430 x 1200 mm |
| 2. | Packing | 450 x 435 x 485 mm |
| 3. | Berat | 8,225 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.094 M3 |
| 5. | Isi Colly |
MELINA KTPD
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 500 x 305 x 185 mm |
| 2. | Packing | 450 x 60 x 310 mm |
| 3. | Berat | 0,897 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.008 m3 |
| 5. | Isi Colly |
MELINA SPTU
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 500 x 305 x 185 mm |
| 2. | Packing | 450 x 60 x 310 mm |
| 3. | Berat | 0,897 |
| 4. | Kubikasi | 0.008 M3 |
| 5. | Isi Colly |
MELINA FROZEN II
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 500 x 305 x 185 mm |
| 2. | Packing | 450 x 60 x 310 mm |
| 3. | Berat | 0,897 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.008 m3 |
| 5. | Isi Colly |
