SFC2-4000 HKBF
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
3. | Berat | 6.930 |
4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
SFC2-4000 KREC
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
3. | Berat | 6.930 |
4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
SFC2-4000 SPGC
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
3. | Berat | 6.930 |
4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
SFC2-5000 HKBF
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 1200 mm |
2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
3. | Berat | 8.480 |
4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
SFC2-5000 SPGC
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 1200 mm |
2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
3. | Berat | 8.480 |
4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
SFC2-5000 KREC
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 1200 mm |
2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
3. | Berat | 8.480 |
4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
SpdA-5000 AK1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 430 X 450 X 1175 mm |
2. | Packing | 450 X 440 X 480 mm |
3. | Berat | 8.300 |
4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
STA-4000 BK1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 430 X 435 X 890 mm |
2. | Packing | 445 X 450 X 480 mm |
3. | Berat | 6.723 |
4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
STA-5000 BK1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 430 X 435 X 1090 mm |
2. | Packing | 445 X 450 X 480 mm |
3. | Berat | 8.220 |
4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
STB-400 BK1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 375 X 440 X 880 mm |
2. | Packing | 395 X 380 X 455 mm |
3. | Berat | 5.094 |
4. | Kubikasi | 0.07 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
STB-500 BK1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 375 X 440 X 1080 mm |
2. | Packing | 395 X 380 X 455 mm |
3. | Berat | 6.231 |
4. | Kubikasi | 0.08 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
SWNB-400 BK1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 375 X 440 X 880 mm |
2. | Packing | 400 X 390 X 455 mm |
3. | Berat | 5.274 |
4. | Kubikasi | 0.07 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
SWNB-500 BK1
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 375 X 440 X 1080 mm |
2. | Packing | 455 X 390 X 455 mm |
3. | Berat | 6.453 |
4. | Kubikasi | 0.08 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
Hot

Close
BCBC.B-163 KREC
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 650 X 480 X 1530 mm |
2. | Packing | 720 x 440 x 485 mm |
3. | Berat | 14.483 |
4. | Kubikasi | 0.153 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BCBC-115.5R C
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 650 x 450 x 1760 mm |
2. | Packing | 665 x 455 x 695 mm |
3. | Berat | 15.690 |
4. | Kubikasi | 0.210 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BCBC-163 HKBF
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 650 X 480 X 1530 mm |
2. | Packing | 720 x 440 x 485 mm |
3. | Berat | 14.483 |
4. | Kubikasi | 0.153 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BCBC-163 SPGC
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 650 X 480 X 1530 mm |
2. | Packing | 720 x 440 x 485 mm |
3. | Berat | 14.483 |
4. | Kubikasi | 0.153 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BCR.3D-8577 R.LCK
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 865 x 560 x 1775 mm |
2. | Packing | 842 X 579 X630 mm |
3. | Berat | 25.429 |
4. | Kubikasi | 0.31 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BCR.3D-8577G.LCK
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 865 X 560 X 1775 mm |
2. | Packing | 842 X 579 X 630 mm |
3. | Berat | 22.901 |
4. | Kubikasi | 0.31 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
BCW.3D-8577G.LCK
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 830 X 500 X 1770 mm |
2. | Packing | 842 X 579 X 630 mm |
3. | Berat | 22,991 |
4. | Kubikasi | 0.31 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |