
BIG BOXER 65 Ltr
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 620 x 435 x 310 mm |
| 2. | Packing | 640 x 445 x 560 mm |
| 3. | Berat | 2.059 |
| 4. | Kubikasi | 0.159 M3 |
| 5. | Isi Colly | 6 |
CLC 666.5R.2C.K3
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 x 455 x 1860 mm |
| 2. | Packing | 650 x 450 x 485 mm |
| 3. | Berat | 11.252 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.14 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CLC 66 OT.3R.K3
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 x 455 x 1610 mm |
| 2. | Packing | 650 x 365 x 445 mm |
| 3. | Berat | 8.015 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.11 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CLC 66.3R.K3
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 x 455 x 1270 mm |
| 2. | Packing | 650 x 365 x 445 mm |
| 3. | Berat | 7.895 |
| 4. | Kubikasi | 0.11 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CLC-55L K3
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 X 455 X 1330 mm |
| 2. | Packing | 519 X 484 X 452 mm |
| 3. | Berat | 9.421 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.11 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
NCA-522 KTBF
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 430 x 460 x 1050 mm |
| 2. | Packing | 515 x 480 x 445 mm |
| 3. | Berat | 7.860 |
| 4. | Kubikasi | 0.110 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
NCA-522 KREC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 430 x 460 x 1050 mm |
| 2. | Packing | 515 x 480 x 445 mm |
| 3. | Berat | 7.864 |
| 4. | Kubikasi | 0.110 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
NKKB-244 BK3
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 440 X 375 X 1065 mm |
| 2. | Packing | 460 X 380 X 460 mm |
| 3. | Berat | 5.267 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.080 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
NKKB-224 BK3
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 440 X 375 X 920 mm |
| 2. | Packing | 460 X 380 X 460 mm |
| 3. | Berat | 4.969 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.080 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
NTA-552 AK3
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 430 X 435 X 1340 mm |
| 2. | Packing | 515 x 445 x 480 mm |
| 3. | Berat | 8.579 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.11 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
NEA-244 AK3
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 430 X 435 X 1200 mm |
| 2. | Packing | 460 X 440 X 470 mm |
| 3. | Berat | 8.279 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.095 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CONTER- 5000. K1.FR.BRMD
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 x 455 x 1200 mm |
| 2. | Packing | 460 X 445 X495 mm |
| 3. | Berat | 8.488 |
| 4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CONTER- 4000. K1.FR.BRMD
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 x 455 x 980 mm |
| 2. | Packing | 460 X 445 X 495 mm |
| 3. | Berat | 6.936 |
| 4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
ALACITAN 500 K1 ( NEW COLOUR)
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 X 435 X 1195 mm |
| 2. | Packing | 454 X 439 X 502 mm |
| 3. | Berat | 8,218 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.096 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
ALACITAN 400 K1
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 X 435 X 975 mm |
| 2. | Packing | 454 X 439 X 502 mm |
| 3. | Berat | 6,721 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.096 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CONRA-n4.K1
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 460 x 430 x 960 mm |
| 2. | Packing | 450 X 440 X 480 mm |
| 3. | Berat | 7.149 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.096 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
