
CRS 1G1 XD K2C
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 480 X 1645 mm |
| 2. | Packing | 665 X 455 X 600 mm |
| 3. | Berat | 14.969 |
| 4. | Kubikasi | 0.18 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CRS-1G1.LUBD.KC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 480 X 1645 mm |
| 2. | Packing | 665 X 465 X 600 mm |
| 3. | Berat | 14.969 |
| 4. | Kubikasi | 0.18 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CRS-5.2C.4MU.1D
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 480 X 1705 mm |
| 2. | Packing | 665 X 455 X 695 mm |
| 3. | Berat | 16.299 |
| 4. | Kubikasi | 0.210 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CRS-5G5.DKC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 450 X 1735 mm |
| 2. | Packing | 665 X 455 X 695 mm |
| 3. | Berat | 15.521 |
| 4. | Kubikasi | 0.210 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CRS-144.2D
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 480 X 1520 mm |
| 2. | Packing | 665 X 455 X 695 mm |
| 3. | Berat | 17.642 |
| 4. | Kubikasi | 0.210 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CRS-MU 48D
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 480 X 1735 mm |
| 2. | Packing | 665 X 455 X 695 mm |
| 3. | Berat | 16.016 |
| 4. | Kubikasi | 0.210 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CRS-XU36.1D
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 650 X 480 X 1560 mm |
| 2. | Packing | 655 X 455 X 570 mm |
| 3. | Berat | 14.819 |
| 4. | Kubikasi | 0.174 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-102 Bc
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 460 x 450 x 870 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.900 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.18 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-552 c
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 590 x 565 x 735 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.100 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.245 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-101 C
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 455 x 455 x 865 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.852 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.18 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-909 b
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 560 x 700 x 780 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.235 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.278 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
SOFTAN 181C- A2 + JOK
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1310 x 620 x 750 mm |
| 2. | Packing | 750 X 480 X 615 mm |
| 3. | Berat | 12.159 |
| 4. | Kubikasi | 0.221 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
MELILES
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 500 x 300 x 200 mm |
| 2. | Packing | 450 X 60 X 310 mm |
| 3. | Berat | 1.511 |
| 4. | Kubikasi | 0.008 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
KS-731 R-DJ
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 450 x 495 x 890 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.588 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.20 m3 |
| 5. | Isi Colly | – |
KS-730 W
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 470 x 440 x 890 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.602 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.20 m3 |
| 5. | Isi Colly | – |
SOFTAN 181C – A1 + JOK
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 730 x 620 x 750 mm |
| 2. | Packing | 750 X 480 X 615 mm |
| 3. | Berat | 7.398 |
| 4. | Kubikasi | 0.221 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
SOFA RECNA
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 1095 X 730 X 1205 mm |
| 2. | Packing | 750 X 480 X 615 mm |
| 3. | Berat | 9,490 |
| 4. | Kubikasi | 12,159 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
