
CHAIRS & TABLES
BK 632 P
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 625 X 560 X 855 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 2,737 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.33 m3 |
| 5. | Isi Colly |
GW 711
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 625 X 560 X 855 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 2,737 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.33 m3 |
| 5. | Isi Colly |
BB 833
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 660x 680 x 1120 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 3,3722 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0,502 m3 |
| 5. | Isi Colly |
BIGRICH BR- 858
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 580 X 620 X 890 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 3,202 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.320 m3 |
| 5. | Isi Colly |
BIG PW 678 R
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 625 X 560 X 855 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 2,737 |
| 4. | Kubikasi | 0.33 M3 |
| 5. | Isi Colly |
BIG PW 678 HR
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 625 X 560 X 1130 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 3,043 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.39 m3 |
| 5. | Isi Colly |
BIG RICH BR 811
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 580 X 620 X 890 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 3,202 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.320 m3 |
| 5. | Isi Colly |
BIG – P232 PC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 470 X 530 X 880 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 2,282 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.22 m3 |
| 5. | Isi Colly |
BIG-N 932 P
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 560 X 700 X 780 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 2,594 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.278 m3 |
| 5. | Isi Colly |
MELINA KTPD
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 500 x 305 x 185 mm |
| 2. | Packing | 450 x 60 x 310 mm |
| 3. | Berat | 0,897 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.008 m3 |
| 5. | Isi Colly |
MELINA SPTU
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 500 x 305 x 185 mm |
| 2. | Packing | 450 x 60 x 310 mm |
| 3. | Berat | 0,897 |
| 4. | Kubikasi | 0.008 M3 |
| 5. | Isi Colly |
MELINA FROZEN II
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 500 x 305 x 185 mm |
| 2. | Packing | 450 x 60 x 310 mm |
| 3. | Berat | 0,897 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.008 m3 |
| 5. | Isi Colly |
NFr- X10 AN /EL
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 440 x 340 x 610 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 1.096 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.091 m3 |
| 5. | Isi Colly |
PARGOY KHP 22
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 707x 605 x 1025 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 3,704 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.45 m3 |
| 5. | Isi Colly |
BIG PWH 678
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 625x 560 x 855 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 2,752 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.33 m3 |
| 5. | Isi Colly |
BIG PW 678
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 625 x 560 x 855 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2,752 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0,33 m3 |
| 5. | Isi Colly |
KRS- 30R
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 403 x 345 x 470 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 0.900 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.060 m3 |
| 5. | Isi Colly |
BIG- KHP 22
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 707 x 605 x 1055 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 3.704 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.45 m3 |
| 5. | Isi Colly |
BIG-102 Bc
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 460 x 450 x 870 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 1.900 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.18 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
BIG-552 c
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 590 x 565 x 735 mm |
| 2. | Packing | – |
| 3. | Berat | 2.100 Kg |
| 4. | Kubikasi | 0.245 m3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |

