LOCKER BOX – 3209 SPIDEY
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 950 X 380 X 900 mm |
| 2. | Packing | 955 X 280 X 385 mm |
| 3. | Berat | 11,326 |
| 4. | Kubikasi | 0.10 M3 |
| 5. | Isi Colly |
LOCKER BOX – 3206 SPIDEY
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 950 X 380 X 620 mm |
| 2. | Packing | 955 X 200 X 385 mm |
| 3. | Berat | 7,953 |
| 4. | Kubikasi | 0.07 M3 |
| 5. | Isi Colly |
LOCKER BOX – 3309 KTLB
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 950 X 380 X 900 mm |
| 2. | Packing | 955 X 280 X 385 mm |
| 3. | Berat | 11,328 |
| 4. | Kubikasi | 0.10 M3 |
| 5. | Isi Colly |
LOCKER BOX – 3206 KTLB
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 950 X 380 X 620 mm |
| 2. | Packing | 955 X 280 X 385 mm |
| 3. | Berat | 7,955 |
| 4. | Kubikasi | 0.07 M3 |
| 5. | Isi Colly |
SCA1- 4000 KTHR
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 x 430 x 980 mm |
| 2. | Packing | 450 x 435 x 485 mm |
| 3. | Berat | 6,727 |
| 4. | Kubikasi | 0.094 M3 |
| 5. | Isi Colly |
SCA1- 5000 KTHR
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 x 430 x 1200 mm |
| 2. | Packing | 450 x 435 x 485 mm |
| 3. | Berat | 8,225 |
| 4. | Kubikasi | 0.094 M3 |
| 5. | Isi Colly |
MELINA KTPD
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 500 x 305 x 185 mm |
| 2. | Packing | 450 x 60 x 310 mm |
| 3. | Berat | 0,897 |
| 4. | Kubikasi | 0.008 M3 |
| 5. | Isi Colly |
MELINA SPTU
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 500 x 305 x 185 mm |
| 2. | Packing | 450 x 60 x 310 mm |
| 3. | Berat | 0,897 |
| 4. | Kubikasi | 0.008 M3 |
| 5. | Isi Colly |
MELINA FROZEN II
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 500 x 305 x 185 mm |
| 2. | Packing | 450 x 60 x 310 mm |
| 3. | Berat | 0,897 |
| 4. | Kubikasi | 0.008 M3 |
| 5. | Isi Colly |
NFr- X10 AN /EL
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 440 x 340 x 610 mm |
| 2. | Packing | |
| 3. | Berat | 1.096 |
| 4. | Kubikasi | 0.091 M3 |
| 5. | Isi Colly |
SFC2 – 5000 FROZ
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 455 x 435 x 1190 mm |
| 2. | Packing | 455 x 445 x 510 mm |
| 3. | Berat | 8,481 |
| 4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
| 5. | Isi Colly |
CONTER- 5000. K1.FR.BRMD
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 x 455 x 1200 mm |
| 2. | Packing | 460 X 445 X495 mm |
| 3. | Berat | 8.488 |
| 4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
CONTER- 4000. K1.FR.BRMD
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 435 x 455 x 980 mm |
| 2. | Packing | 460 X 445 X 495 mm |
| 3. | Berat | 6.936 |
| 4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
SFC2-4000 FROZ
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
| 2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
| 3. | Berat | 6.930 |
| 4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
SFC2-4000 HKBF
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
| 2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
| 3. | Berat | 6.930 |
| 4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
SFC2-4000 KREC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
| 2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
| 3. | Berat | 6.930 |
| 4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
SFC2-4000 SPGC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
| 2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
| 3. | Berat | 6.930 |
| 4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
SFC2-5000 HKBF
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 455 x 435 x 1200 mm |
| 2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
| 3. | Berat | 8.480 |
| 4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
SFC2-5000 SPGC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 455 x 435 x 1200 mm |
| 2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
| 3. | Berat | 8.480 |
| 4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
SFC2-5000 KREC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 455 x 435 x 1200 mm |
| 2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
| 3. | Berat | 8.480 |
| 4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |


