CABINET
Policabine- 221
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 550 x 320 x 1525 mm |
2. | Packing | 385 x 325 x 555 mm |
3. | Berat | 8,100 |
4. | Kubikasi | |
5. | Isi Colly |
Folding Cabine – 3211
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 925 x 450 x 1600 mm |
2. | Packing | 940 x 460 x 390 mm |
3. | Berat | 17,520 |
4. | Kubikasi | |
5. | Isi Colly |
CABUKITA 4665.DK
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 1300 x 500 x 1850 mm |
2. | Packing | 1375 x 370 x 510 mm |
3. | Berat | 35,247 |
4. | Kubikasi | 0,43M3 |
5. | Isi Colly |
POLIBOX 546
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 555x 320 x 1525 mm |
2. | Packing | 325x 335 x 560 mm |
3. | Berat | 7,711 |
4. | Kubikasi | 0,060M3 |
5. | Isi Colly |
POLIBOX 446
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 555x 320 x 1225 mm |
2. | Packing | 325x 273 x 560 mm |
3. | Berat | 6,251 |
4. | Kubikasi | 0,49M3 |
5. | Isi Colly |
iCab 204 PTRON
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 550x 420 x 1460 mm |
2. | Packing | 675x 345 x 525 mm |
3. | Berat | 9,304 |
4. | Kubikasi | 0,12M3 |
5. | Isi Colly |
LBP-1407 TP
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 330 x 380 x 1170 mm |
2. | Packing | 395 x 330 x 380 mm |
3. | Berat | 6,426 |
4. | Kubikasi | 0,05M3 |
5. | Isi Colly |
MIDICAB-5412 DC ION
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 1.375 x 480 x 1.665 mm |
2. | Packing | 970 x 520 x 565 mm 675 x 345 x 525 mm |
3. | Berat | |
4. | Kubikasi | 0,278 M3 0,12 M3 |
5. | Isi Colly |
MIDICAB 4408 DC ION
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 110 X 480 X 1665 mm |
2. | Packing | 970 X 520 565 mm |
3. | Berat | 23,843 |
4. | Kubikasi | 0.278 M3 |
5. | Isi Colly |
MINIFET 22 D BERLI GOLDY
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 550 X 420 X 930 mm |
2. | Packing | 670 x 285 x 500 mm |
3. | Berat | 6,971 |
4. | Kubikasi | 0.09M3 |
5. | Isi Colly |
MIDICAB-3408 DC ION
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 825 X 480 X 1665 mm |
2. | Packing | 970 x 520 x 565 mm |
3. | Berat | 18.995 |
4. | Kubikasi | 0,278 M3 |
5. | Isi Colly |
MCAB 44 DC BERLI GOLDY
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 550 X 420 X 1630 mm |
2. | Packing | 675 X 345 X 525 mm |
3. | Berat | 11,867 |
4. | Kubikasi | 0.12 M3 |
5. | Isi Colly |
MCAB 44 D BERLI GOLDY
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 550 X 420 X 1630 mm |
2. | Packing | 675 X 345 X 525 mm |
3. | Berat | 11,167 |
4. | Kubikasi | 0.12 M3 |
5. | Isi Colly |
MCAB 34 DC BELI GOLDY
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 550 X 420 X 1280 mm |
2. | Packing | 675 X 345 X 525 mm |
3. | Berat | 9,135 |
4. | Kubikasi | 0.12 M3 |
5. | Isi Colly |
MCAB 34 D BERLI GOLDY
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 550 X 420 X 1280 mm |
2. | Packing | 675 X 345 X 525 mm |
3. | Berat | 9,087 |
4. | Kubikasi | 0.12 M3 |
5. | Isi Colly |
MCAB 44 C LAMP
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 550 X 420 X 1460 mm |
2. | Packing | 675 X 345 X 525 mm |
3. | Berat | 9,266 |
4. | Kubikasi | 0.12 M3 |
5. | Isi Colly |
MCAB 35 LAMP
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 550 X 420 X 1110 mm |
2. | Packing | 550 X 315 X 525 mm |
3. | Berat | 7,192 |
4. | Kubikasi | 0.09 M3 |
5. | Isi Colly |
CABSULTA – 488 JPR
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 1325 X 500 X 1903 mm |
2. | Packing | 1665 X 330 X 505 mm. 1330 X 290 X 530 mm |
3. | Berat | 31,894 |
4. | Kubikasi | 0.28M3 0,208M3 |
5. | Isi Colly |
CABSULFET- 454 W
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 1300 X 500 X 759 mm |
2. | Packing | 1330 X 290 X 520 mm |
3. | Berat | 15,707 |
4. | Kubikasi | 0.20 M3 |
5. | Isi Colly |
CABSULFET -353 W
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 980 X 500 X 795 mm |
2. | Packing | 990 X 350 X 550 mm |
3. | Berat | 15,706 |
4. | Kubikasi | 0.19 M3 |
5. | Isi Colly |