SFC2-5000 KREC
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 455 x 435 x 1200 mm |
| 2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
| 3. | Berat | 8.480 |
| 4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
SpdA-5000 AK1
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 430 X 450 X 1175 mm |
| 2. | Packing | 450 X 440 X 480 mm |
| 3. | Berat | 8.300 |
| 4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
STA-4000 BK1
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 430 X 435 X 890 mm |
| 2. | Packing | 445 X 450 X 480 mm |
| 3. | Berat | 6.723 |
| 4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
STA-5000 BK1
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 430 X 435 X 1090 mm |
| 2. | Packing | 445 X 450 X 480 mm |
| 3. | Berat | 8.220 |
| 4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
STB-400 BK1
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 375 X 440 X 880 mm |
| 2. | Packing | 395 X 380 X 455 mm |
| 3. | Berat | 5.094 |
| 4. | Kubikasi | 0.07 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
STB-500 BK1
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 375 X 440 X 1080 mm |
| 2. | Packing | 395 X 380 X 455 mm |
| 3. | Berat | 6.231 |
| 4. | Kubikasi | 0.08 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
SWNB-400 BK1
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 375 X 440 X 880 mm |
| 2. | Packing | 400 X 390 X 455 mm |
| 3. | Berat | 5.274 |
| 4. | Kubikasi | 0.07 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
SWNB-500 BK1
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 375 X 440 X 1080 mm |
| 2. | Packing | 455 X 390 X 455 mm |
| 3. | Berat | 6.453 |
| 4. | Kubikasi | 0.08 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |
SpdA-4000 AK1
| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran | 450 x 430 x 975 mm |
| 2. | Packing | 450 x 440 x 480 mm |
| 3. | Berat | 6.787 |
| 4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
| 5. | Isi Colly | 1 |

